<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 16 de octubre de 2026 at 5:11 pm by All in One SEO Pro v5.0.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://moneyqueretaro.mx/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Money Querétaro</title>
		<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx]]></link>
		<description><![CDATA[Money Querétaro]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 19:57:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://moneyqueretaro.mx/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/queretaro-busca-atraer-empresas-especializadas-para-fortalecer-su-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/queretaro-busca-atraer-empresas-especializadas-para-fortalecer-su-industria/]]></link>
			<title>Querétaro busca atraer empresas especializadas para fortalecer su industria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 19:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/tequisquiapan/tequisquiapan-invita-a-mujeres-embarazadas-a-recibir-paquetes-alimentarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/tequisquiapan/tequisquiapan-invita-a-mujeres-embarazadas-a-recibir-paquetes-alimentarios/]]></link>
			<title>Tequisquiapan invita a mujeres embarazadas a recibir paquetes alimentarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 19:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/ensena-queretaro-a-guatemala-como-atrer-inversiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/ensena-queretaro-a-guatemala-como-atrer-inversiones/]]></link>
			<title>Enseña Querétaro a Guatemala cómo atrer inversiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 19:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/sector-automotriz-en-queretaro-proyecta-crecimiento-moderado-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/sector-automotriz-en-queretaro-proyecta-crecimiento-moderado-para-2026/]]></link>
			<title>Sector automotriz en Querétaro proyecta crecimiento moderado para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/el-marques/el-marques-impulsa-el-boom-de-vivienda-en-queretaro-con-63-6-de-crecimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/el-marques/el-marques-impulsa-el-boom-de-vivienda-en-queretaro-con-63-6-de-crecimiento/]]></link>
			<title>El Marqués impulsa el boom de vivienda en Querétaro con 63.6% de crecimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/analisis-la-seguridad-escolar-se-construye-antes-de-una-emergencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/analisis-la-seguridad-escolar-se-construye-antes-de-una-emergencia/]]></link>
			<title>ANÁLISIS | La seguridad escolar se construye antes de una emergencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/reporta-querearo-grave-concentracion-de-empleos-3-municipios-generan-el-86-en-penamiller-solo-hay-8-plazas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/reporta-querearo-grave-concentracion-de-empleos-3-municipios-generan-el-86-en-penamiller-solo-hay-8-plazas/]]></link>
			<title>Concentran empleos 3 municipios; en Peñamiller sólo hay 8 trabajadores formales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 04:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro-entre-los-estados-con-menos-rezago-de-vivienda-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro-entre-los-estados-con-menos-rezago-de-vivienda-en-mexico/]]></link>
			<title>Querétaro entre los estados con menos rezago de vivienda en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 22:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/beneficios-y-descuentos-para-el-pago-del-impuesto-predial-en-tequisquiapan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/beneficios-y-descuentos-para-el-pago-del-impuesto-predial-en-tequisquiapan/]]></link>
			<title>Beneficios y descuentos para el pago del impuesto predial en Tequisquiapan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 19:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/cae-54-la-inversion-publica-por-habitante-en-cadereyta-de-montes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/cae-54-la-inversion-publica-por-habitante-en-cadereyta-de-montes/]]></link>
			<title>Cae 54% la inversión pública por habitante en Cadereyta de Montes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 18:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/san-juan-del-rio/san-juan-del-rio-suma-dos-parques-industriales-y-nuevas-inversiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/san-juan-del-rio/san-juan-del-rio-suma-dos-parques-industriales-y-nuevas-inversiones/]]></link>
			<title>San Juan del Río suma dos parques industriales y nuevas inversiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/ojo-empresarios-de-queretaro-anuncian-incentivos-fiscales-y-de-inversiones-en-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/ojo-empresarios-de-queretaro-anuncian-incentivos-fiscales-y-de-inversiones-en-2027/]]></link>
			<title>Ojo empresarios de Querétaro: anuncian incentivos fiscales y de inversiones en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 05:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/real-estate/buscas-casa-en-queretaro-estas-zonas-son-las-que-mas-han-encarecido-su-vivienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/real-estate/buscas-casa-en-queretaro-estas-zonas-son-las-que-mas-han-encarecido-su-vivienda/]]></link>
			<title>¿Buscas casa en Querétaro? Estas zonas son las que más han encarecido su vivienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/queretaro-entre-los-mejores-estados-para-trabajar-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/queretaro-entre-los-mejores-estados-para-trabajar-en-mexico/]]></link>
			<title>Querétaro entre los mejores estados para trabajar en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/cae-23-7-la-mano-de-obra-en-el-campo-de-queretaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/cae-23-7-la-mano-de-obra-en-el-campo-de-queretaro/]]></link>
			<title>Cae 23.7% la mano de obra en el campo de Querétaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/escasez-de-talento-en-el-sector-electrico-de-queretaro-retos-y-soluciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/escasez-de-talento-en-el-sector-electrico-de-queretaro-retos-y-soluciones/]]></link>
			<title>Escasez de talento en el sector eléctrico de Querétaro: retos y soluciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/queretaro-prepara-recursos-adicionales-para-el-seguro-de-desempleo-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/queretaro-prepara-recursos-adicionales-para-el-seguro-de-desempleo-en-2026/]]></link>
			<title>Querétaro prepara recursos adicionales para el seguro de desempleo para el cierre del 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 04:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/life/feria-de-bienestar-animal-en-queretaro-fecha-servicios-gratis-y-requisitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/life/feria-de-bienestar-animal-en-queretaro-fecha-servicios-gratis-y-requisitos/]]></link>
			<title>Feria de Bienestar Animal en Querétaro: fecha, servicios gratis y requisitos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 03:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/incrementa-la-participacion-economica-femenina-en-queretaro-entre-2020-y-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/incrementa-la-participacion-economica-femenina-en-queretaro-entre-2020-y-2025/]]></link>
			<title>Incrementa la participación económica femenina en Querétaro entre 2020 y 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 03:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/life/hallazgos-de-mas-de-2-mil-anos-revelan-historia-oculta-de-queretaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/life/hallazgos-de-mas-de-2-mil-anos-revelan-historia-oculta-de-queretaro/]]></link>
			<title>Hallazgos de más de 2 mil años revelan historia oculta de Querétaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 03:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/queretaro-busca-optimizar-su-sistema-hidrico-para-impulsar-llegada-de-data-centers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/queretaro-busca-optimizar-su-sistema-hidrico-para-impulsar-llegada-de-data-centers/]]></link>
			<title>Querétaro busca optimizar sistema hídrico para impulsar llegada de Data Centers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 03:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/el-marques-promueve-coordinacion-estatal-para-mejorar-la-salud-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/el-marques-promueve-coordinacion-estatal-para-mejorar-la-salud-publica/]]></link>
			<title>El Marqués promueve coordinación estatal para mejorar la salud pública</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 18:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/san-juan-del-rio/san-juan-del-rio-invierte-casi-40-mdp-en-equipo-para-fortalecer-la-seguridad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/san-juan-del-rio/san-juan-del-rio-invierte-casi-40-mdp-en-equipo-para-fortalecer-la-seguridad/]]></link>
			<title>San Juan del Río invierte casi 40 mdp en equipo para fortalecer la seguridad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 21:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/avanza-la-integracion-de-consorcios-entre-mipymes-industriales-en-queretaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/avanza-la-integracion-de-consorcios-entre-mipymes-industriales-en-queretaro/]]></link>
			<title>Avanza la integración de consorcios entre mipymes industriales en Querétaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 19:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/queretaro-fortalece-su-infraestructura-con-obras-de-urbanizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/queretaro-fortalece-su-infraestructura-con-obras-de-urbanizacion/]]></link>
			<title>Querétaro fortalece su infraestructura con obras de urbanización</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/queretaro-lider-en-capital-humano-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/valor-humano/queretaro-lider-en-capital-humano-en-mexico/]]></link>
			<title>Querétaro, líder en capital humano en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 21:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro-proyecta-generar-mas-de-10-mil-empleos-con-40-proyectos-de-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro-proyecta-generar-mas-de-10-mil-empleos-con-40-proyectos-de-inversion/]]></link>
			<title>Querétaro proyecta generar más de 10 mil empleos con 40 proyectos de inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 20:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/mastografia-gratis-en-queretaro-fechas-y-sedes-para-octubre-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/mastografia-gratis-en-queretaro-fechas-y-sedes-para-octubre-de-2026/]]></link>
			<title>Mastografía gratis en Querétaro: fechas y sedes para octubre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 20:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/queretaro-recibe-a-miles-de-migrantes-del-extranjero-estados-unidos-encabeza-la-lista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/queretaro-recibe-a-miles-de-migrantes-del-extranjero-estados-unidos-encabeza-la-lista/]]></link>
			<title>Querétaro recibe a miles de migrantes del extranjero; Estados Unidos encabeza la lista</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/negocios/companias-de-queretaro-exhibiran-productos-en-sial-la-feria-agroalimentaria-europea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/negocios/companias-de-queretaro-exhibiran-productos-en-sial-la-feria-agroalimentaria-europea/]]></link>
			<title>Compañías de Querétaro exhibirán productos en Sial, la feria agroalimentaria europea</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/qrobus-tendra-servicio-especial-para-pulso-gnp-horarios-y-tarifas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/qrobus-tendra-servicio-especial-para-pulso-gnp-horarios-y-tarifas/]]></link>
			<title>QroBus tendrá servicio especial para Pulso GNP: horarios y tarifas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 18:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/san-juan-del-rio/expo-acuario-en-san-juan-del-rio-cuando-sera-y-que-podras-encontrar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/san-juan-del-rio/expo-acuario-en-san-juan-del-rio-cuando-sera-y-que-podras-encontrar/]]></link>
			<title>Expo Acuario en San Juan del Río: cuándo será y qué podrás encontrar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 18:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/favorecen-encuestas-a-felifer-macias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/favorecen-encuestas-a-felifer-macias/]]></link>
			<title>Favorecen encuestas a Felifer Macías</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/analisis-invierno-demografico-y-sostenibilidad-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/analisis-invierno-demografico-y-sostenibilidad-fiscal/]]></link>
			<title>ANÁLISIS | Invierno demográfico y sostenibilidad fiscal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/industria-manufacturera-de-queretaro-sin-avances-en-el-primer-semestre-algo-no-visto-desde-2009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/industria-manufacturera-de-queretaro-sin-avances-en-el-primer-semestre-algo-no-visto-desde-2009/]]></link>
			<title>Manufactura queretana, sin avances en el primer semestre; algo no visto desde 2009</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 20:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/amazon-ayuda-a-reducir-las-fugas-de-agua-en-queretaro-asi-funciona-el-proyecto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/amazon-ayuda-a-reducir-las-fugas-de-agua-en-queretaro-asi-funciona-el-proyecto/]]></link>
			<title>Amazon ayuda a reducir las fugas de agua en Querétaro: así funciona el proyecto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/donde-y-como-tramitar-tu-pasaporte-en-queretaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/donde-y-como-tramitar-tu-pasaporte-en-queretaro/]]></link>
			<title>Dónde y cómo tramitar tu pasaporte en Querétaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 17:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/secretaria-del-trabajo-advierte-riesgos-de-un-buro-para-calificar-empleados-en-queretaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/secretaria-del-trabajo-advierte-riesgos-de-un-buro-para-calificar-empleados-en-queretaro/]]></link>
			<title>Secretaria del Trabajo advierte riesgos de un buró para calificar empleados en Querétaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 16:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/alza-en-precios-de-frutas-y-hortalizas-en-queretaro-triplica-a-inflacion-general/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/alza-en-precios-de-frutas-y-hortalizas-en-queretaro-triplica-a-inflacion-general/]]></link>
			<title>Alza en precios de frutas y hortalizas en Querétaro triplica la  inflación general</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/queretaro-refuerza-combate-al-gusano-barrenador-con-1-4-millones-de-pesos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/queretaro-refuerza-combate-al-gusano-barrenador-con-1-4-millones-de-pesos/]]></link>
			<title>Querétaro refuerza combate al gusano barrenador con 1.4 millones de pesos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 18:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/automotrices-buscan-oportunidades-en-la-industria-aeroespacial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/automotrices-buscan-oportunidades-en-la-industria-aeroespacial/]]></link>
			<title>Automotrices buscan oportunidades en la industria aeroespacial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 18:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/superficie-agricola-de-queretaro-cae-26-2-en-tres-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/superficie-agricola-de-queretaro-cae-26-2-en-tres-anos/]]></link>
			<title>Superficie agrícola de Querétaro cae 26.2% en tres años</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 18:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/corregidora/corregidora-lanza-campana-para-regularizar-impuestos-y-licencias-con-descuentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/corregidora/corregidora-lanza-campana-para-regularizar-impuestos-y-licencias-con-descuentos/]]></link>
			<title>Corregidora lanza campaña para regularizar impuestos y licencias con descuentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 17:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/proponen-que-ciudadanos-vigilen-directamente-en-el-ejericio-de-recursos-publicos-en-queretaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/proponen-que-ciudadanos-vigilen-directamente-en-el-ejericio-de-recursos-publicos-en-queretaro/]]></link>
			<title>Proponen que queretanos vigilen ejercicio de recursos públicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/queretaro-realizara-jornada-para-licencia-de-conducir-costos-y-requisitos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/queretaro-realizara-jornada-para-licencia-de-conducir-costos-y-requisitos/]]></link>
			<title>Querétaro realizará jornada para licencia de conducir: costos y requisitos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 00:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/asi-logro-queretaro-escalar-al-segundo-lugar-en-competitividad-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/asi-logro-queretaro-escalar-al-segundo-lugar-en-competitividad-nacional/]]></link>
			<title>Así logró Querétaro escalar al segundo lugar en competitividad nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 22:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/sep-confirma-puente-escolar-de-octubre-para-estudiantes-en-queretaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/economia/queretaro/sep-confirma-puente-escolar-de-octubre-para-estudiantes-en-queretaro/]]></link>
			<title>SEP confirma puente escolar de octubre para estudiantes en Querétaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 20:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/queretaro-impulsa-mayor-inclusion-femenina-en-la-industria-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/industria/queretaro-impulsa-mayor-inclusion-femenina-en-la-industria-energetica/]]></link>
			<title>Querétaro impulsa mayor inclusión femenina en la industria energética</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://moneyqueretaro.mx/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 20:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
